청령포역(비교)

r6 vs r7
11[[분류:강원도의 철도역]][[분류:태백본선]]
22{{{+1 '''淸泠浦驛'''[br]'''Cheongnyeongpo Station'''}}}
33||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#00ab84><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><)> [[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=50&align=left]]]][[동해철도|{{{#fff 동해철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 청령포역}}}}}}'''||
44||<width=120px><-2><:>[[제천역|{{{-2 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[연당역|연 당]][br]← 5.7 ㎞||<width=120px><-2><bgcolor=#75787A> [[태백본선|{{{#fff {{{-2 태백선}}}}}}]] ||<width=120px><:><-2>[[동해역|{{{-2 {{{#000000,#fff 동해 방면}}}}}}]][br][[영월역|영 월]][br]3.1 km →||
5||<-6><nopad>[include(틀:iframe, src=https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=128.43178510665896%2C37.16300130253822%2C128.46761941909793%2C37.178355589090316&amp;layer=mapnik&amp;marker=37.17067883580162%2C128.44970226287842, width=100%, height=225)]||
56||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
67||<-6> [[강원도]] [[영월군]] 영월읍 팔괴로 8-50 (하송리 479-1) ||
78||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
......