춘천시(비교)

r9 vs r10
......
1111||<-2> '''하위 행정구역''' ||<-2> [[신북읍|1]][[읍(행정구역)|읍]] 9[[면(행정구역)|면]] 15[[행정동|동]][* 법정동 29동] ||
1212||<-2> '''면적''' ||<-2> 1,116.41㎢ ||
1313||<-2> '''인구''' ||<-2> 285,234명 ||
14||<-2> '''인구밀도''' ||<-2> 255.41명/㎢[* 2025년 10월 기준.] ||
14||<-2> '''인구밀도''' ||<-2> 255.49명/㎢ ||
1515||<|3> '''상징''' ||<colbgcolor=#009fe3,#009fe3><colcolor=#fff> '''시화''' ||<-2> 개나리 ||
1616|| '''시목''' ||<-2> 은행나무 ||
1717|| '''시조''' ||<-2> 산까치 ||
......