하노이역(비교)

r5 vs r6
......
66||<width=120px><bgcolor=#000080><:><-2>[[베트남 철도 하노이-하이퐁선|{{{#fff {{{-2 하노이[br]하이퐁선}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[하이퐁역|{{{-2 {{{#000,#fff 하이퐁 방면}}}}}}]][br][[롱비엔역|롱비엔]][br]2.0 km →||
77||<width=120px><bgcolor=#000080><:><-2>[[베트남 철도 하노이-꽌찌에우선|{{{#fff {{{-2 하노이[br]꽌찌에우선}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[꽌찌에우역|{{{-2 {{{#000,#fff 꽌찌에우 방면}}}}}}]][br][[롱비엔역|롱비엔]][br]2.0 km →||
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
9||<-6><:>하 노이 프엉 반 미에우-꾸옥 뜨 잠, 포 레 주언, 소 120 (쿠 아)[br]Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội (khu A)||
9||<-6><:>하 노이 프엉 반 미에우-꾸옥 뜨 잠, 포 레 주언, 소 120 (A지구)[br]Số 120, phố Lê Duẩn, phường[br]Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội (khu A)||
1010||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
1111||<-2><bgcolor=#000080> {{{#ffffff 모든 노선}}} ||<-4><:>[[베트남 철도|[[파일:베트남 철도 로고.svg|width=150]]]]||
1212||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
......