틀:경기도 공공버스 미적용 노선(r4)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
경기도 공공버스 미전환 노선 | |||||
가평군 | 10-4 | 10-6[a] | 10-7 | 10-9 | 12 |
15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | |
20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4[a] | 20-5 | |
23-1 | 30-2[a] | 30-3 | 30-4 | 30-5 | |
30-6 | 30-7 | 30-8 | 40-2 | 40-4 | |
40-5 | 40-6 | 40-8 | 43 | 44 | |
50-1 | 50-2 | 50-3 | 50-4 | 50-5 | |
71-1 | 71-2 | 71-3 | 71-4 | 73-1 | |
74-1 | 74-2 | 74-3 | 60-10 | 60-19 | |
60-29 | 60-30 | ||||
고양시 | 3300 | ||||
85 | 830 | 921 | 11 | ||
69 | 75[a] | 81 | 83 | 87 | |
88A | 88B | 89 | 95 | 98 | |
99 | 100 | 730[a] | 850 | 999 | |
60 | |||||
과천시 | 6[a] | 7 | 8 | 8-1 | |
광명시 | 200 | 11-1[a] | 11-2[a] | 12[a] | 17[a] |
21[a] | 22[a] | 27[a] | 101[a] | 102[a] | |
77 | |||||
광주시 | 8301 | 8302 | 9600 | 1 | |
2-1 | 2-6 | 9[a] | 9-1[a] | 13[a] | |
13-2[a] | 16[a] | 17[a] | 17-1[a] | 17-1A[a] | |
32[a] | 32-1[a] | 32-2 | 60[a] | 65[a] | |
119[a] | 521[a] | 522[a] | 522-2[a] | 660[a] | |
700-2[a] | 720-1[a] | 720-2[a] | 광주공영 | 곤지암공영 | |
15-3 | 15-5 | 35-17A | 38-25[a] | 38-27[a] | |
38-40 | 38-41A | ||||
구리시 | 15[a] | 51[a] | 79[a] | 95[a] | 95-1[a] |
680[a] | |||||
군포시 | 30 | 32 | 100[a] | 100-1[a] |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
모래위키의 모든 내용은 가상의 시나리오와 설정을 기반으로 하며,
실제 기업이나 인물, 사건과 일치하지 않을 수 있음을 명시합니다.