장항선(r4 Blame)

r4
r1

(새 문서)
1[[분류:장항선]]
2||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[서해철도|[[파일:SR_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[서해철도|{{{#ffffff 서해철도}}}]]}}}||
5||<-2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
r3
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-JM.png|width=40]][[파일:NS-JH.png|width=40]][[파일:SD-J.png|width=35]]||{{{#0E634C '''{{{+1 장항선}}}'''[br]長項線[br]Janghang Line}}} ||}}} ||
r1

(새 문서)
7||<-2><bgcolor=#0E634C> {{{#white '''노선 정보'''}}} ||
r4
8||<width=90px> '''분류''' ||간선철도 ||
r1

(새 문서)
9|| '''기점''' ||[[천안역]] ||
10|| '''종점''' ||[[익산역]] ||
11|| '''역 수''' ||29 ||
12|| '''상징색''' ||{{{#!wiki style="display: inline; background: #0E634C; border-radius: 2px; padding: 2px 4px"
13{{{#fff 초록색 {{{-2 (#0E634C)}}}}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; background: #0FAC84; border-radius: 2px; padding: 2px 4px"
14{{{#fff 청록색 {{{-2 (#0FAC84)}}}}}}}}}||
15|| '''개통일''' ||1922년 6월 1일^^([age(1922-06-01)]주년)^^ ||
16|| '''소유자''' ||[[서해철도|[[파일:SR_logo.png|width=180&theme=light]][[파일:SR_logo_black.png|width=180&theme=dark]]]][br][[서해철도]]||
17|| '''운영사''' ||[[서해철도|[[파일:SR_logo.png|width=180&theme=light]][[파일:SR_logo_black.png|width=180&theme=dark]]]][br][[서해철도]]||
18|| '''사용차량''' ||[[철도청 31x000호대 전동차]][br][[서해철도 6000형 전동차]][br][[서해철도 40000형 전동차]] ||
19|| '''차량기지''' ||[[수색차량사업소]][br][[익산차량사업소]] ||
20||<-2><bgcolor=#0FAC84> {{{#white '''노선 제원'''}}} ||
21|| '''노선연장''' ||152.8㎞ ||
22|| '''궤간''' ||1,435mm ||
23|| '''선로구성''' ||복선 ||
24|| '''급전방식''' ||교류 25,000V 60Hz [[가공전차선]]{{{-3 (카테너리가선)}}} ||
25|| '''신호방식''' ||지상신호방식 ||
26|| '''폐색방식''' ||4현시 복선자동폐색방식 ||
27|| '''신호장비''' ||ATS-S1 ([[대천역|대천]]~[[익산역|익산]])[br]ATS-S2 ([[천안역|천안]]~[[대천역|대천]]) ||
28|| '''최고속도''' ||천안~신성: 150km/h[br]'''신성~주포: 250km/h'''[br]주포~남포: 180km/h[br]'''남포~웅천: 250km/h'''[br]웅천~대야: 180km/h[br]'''대야~익산: 230km/h''' ||
29
30[목차]
31[clearfix]
32== 개요 ==