경의고속선(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[[분류:경의고속선]]
r2
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#ff0000>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[대동철도|[[파일:Daedong_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[대동철도|{{{#ffffff 대동철도}}}]]}}}||
r1

(새 문서)
5||<-2><tablebgcolor=white,#2d2f34><:>{{{#003da5,#1069b4 '''{{{+1 경의고속선}}}'''[br]京義高速線|Gyeongui High-Speed Railway Line}}}||
6||<-2><bgcolor=#003da5> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
7||<width=90px> '''분류''' ||고속선 ||
8|| '''기점''' ||[[서울역]] ||
9|| '''종점''' ||[[신의주역]] ||
10|| '''역 수''' ||- ||
11|| '''개업일''' ||2005년 3월 15일 ||
12|| '''소유자''' ||<|2>[[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#00ab84 강원철도}}}]] ||
13|| '''운영자''' ||
14||<-2><bgcolor=#003da5> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
15|| '''노선연장''' ||-km ||
16|| '''궤간''' ||1,435mm ||
17|| '''선로구성''' ||4(단선병렬 2, 복선)[* 서울-개성 구간, [[운정동탄라인]]도 거리표상 경의고속선으로 등록되어있다.], 단선병렬[* 개성-신의주 구간] ||
18|| '''급전방식''' ||[[교류(전기)|단상 교류]] 25,000V 60Hz [[가공전차선]] ||
19|| '''신호방식''' ||TVM430 ||
20|| '''최고속도''' ||서울~운정중앙: 180km/h[br]운정중앙~신의주: 350km/h ||
21[목차]
22[clearfix]
23== 개요 ==
24[[서울역]]과 [[신의주역]]을 잇는 고속철도 노선이다.