경인선(비교)

r1 vs r2
11[[분류:수도권 전철 1호선]][[분류:경인선]]
22||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[남서울철도|[[파일:NS_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[남서울철도|{{{#ffffff 남서울철도}}}]]}}}||
5||<-2><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-GI.png|width=40]]||{{{#0052a4 '''{{{+1 경인선}}}'''[br]京仁線[br]Gyeongin Line}}} ||
5||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-GI.png|width=50]]||{{{#0052a4 '''{{{+1 경인선}}}'''[br]中央快速線[br]Gyeongin Line}}} ||
77}}} ||
88||<-2><bgcolor=#0052a4> {{{#white '''노선 정보'''}}} ||
99||<width=90px> '''분류''' ||[[한국의 철도노선 분류|간선]]||
......