서울역(비교)

r52 vs r53
......
3535||<-2><bgcolor=#003da5> [[경원고속선|{{{#ffffff 경원고속선}}}]] ||
3636||<-2><bgcolor=#E61919> [[경부본선|{{{#ffffff 경부선}}}]] ||<|4><-4> [[남서울철도|[[파일:NS_logo.png|width=180&theme=light]][[파일:NS_logo_black.png|width=180&theme=dark]]]] ||
3737||<-2><bgcolor=#eb5c01> [[중앙 쾌속선|{{{#ffffff 중앙 쾌속선}}}]] ||
38||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의·중앙선|{{{#ffffff 경의·중앙선}}}]] ||
38||<-2><bgcolor=#0071c5> [[경의 쾌속선|{{{#ffffff 경의 쾌속선}}}]] ||
3939||<-2><bgcolor=#F04938> [[신안산선|{{{#ffffff 신안산선}}}]] ||
4040||<-2><bgcolor=#234699> [[경춘 쾌속선|{{{#ffffff 경춘 쾌속선}}}]] ||<-4><|2> [[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]]]] ||
4141||<-2><bgcolor=#0090D2> [[인천국제공항철도|{{{#ffffff 공항철도}}}]] ||
......
4444||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
4545||<-2><bgcolor=#0052A4> [[경인선|{{{#ffffff 경인선}}}]] ||<-4> 1900년 7월 8일 ||
4646||<-2><bgcolor=#0052A4> [[경부본선|{{{#ffffff 경부선}}}]] ||<-4> 1905년 1월 1일[* 개통과 동시에 경부선으로 편입.] ||
47||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의본선|{{{#ffffff 경의선}}}]] ||<-4> 1921년 7월 11일 ||
47||<-2><bgcolor=#0071c5> [[경의본선|{{{#ffffff 경의선}}}]] ||<-4> 1921년 7월 11일 ||
4848||<-2><bgcolor=#0052A4> [[서울 지하철 1호선|{{{#ffffff 1호선}}}]] ||<-4> 1974년 8월 15일 ||
4949||<-2><bgcolor=#00A4E3> [[서울 지하철 4호선|{{{#ffffff 4호선}}}]] ||<-4> 1985년 10월 18일 ||
50||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의·중앙선|{{{#ffffff 경의·중앙선}}}]] ||<-4> 2009년 7월 1일 ||
5150||<-2><bgcolor=#0090D2> [[인천국제공항철도|{{{#ffffff 공항철도}}}]] ||<-4> 2010년 12월 29일 ||
5251||<-2><bgcolor=#F04938> [[신안산선|{{{#ffffff 신안산선}}}]] ||<-4> 2023년 9월 27일 ||
5352||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''철도거리표''' ||
......