서울역(비교)

r46 vs r47
......
2525[[남서울철도|{{{#ffffff '''남서울철도'''}}}]]'''·'''[[쌍도교통|{{{#ffffff '''쌍도교통'''}}}]]}}} ||
2626||<-2><:> [[경부본선|{{{#000 경부선}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 용산구 한강대로 405[br](동자동 43-205)||
2727||<-2><:> [[경의본선|{{{#000 경의선}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 중구 통일로 1[br](봉래동2가 122-28)||
28||<-2><:><bgcolor=#0090D2> [[인천국제공항철도|{{{#fff 공항철도}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 용산구 청파로 378[br](동자동 43-205)||
28||<-6><bgcolor=#00ab84> '''[[강원철도|{{{#fff 강원철도}}}]]''' ||
29||<-2><:><bgcolor=#0090D2> [[인천항선|{{{#fff 인천항선}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 용산구 청파로 378[br](동자동 43-205)||
2930||<-6><bgcolor=#293896> '''[[서울교통공사|{{{#fff 서울교통공사}}}]]''' ||
3031||<-2><:><bgcolor=#0052a4> [[서울 지하철 1호선|{{{#fff 1호선}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 중구 세종대로 지하2[br](남대문로5가 73-6)||
3132||<-2><:><bgcolor=#00A4E3> [[서울 지하철 4호선|{{{#fff 4호선}}}]] ||<-4><:> 서울특별시 용산구 한강대로 지하392[br](동자동 14)||
......