용산역(비교)

r7 vs r8
......
3333||<-2><bgcolor=#0052A4> [[서울 지하철 1호선|{{{#ffffff 1호선}}}]] ||<-4> 1974년 8월 15일 ||
3434||<-2><bgcolor=#00A4E3> [[서울 지하철 4호선|{{{#ffffff 4호선}}}]] ||<-4> 1985년 10월 18일 ||
3535||<-2><bgcolor=#77C4A3> [[경의·중앙선|{{{#ffffff 경의·중앙선}}}]] ||<-4> 2014년 12월 27일[* 중앙선 전차선 단독 개업일은 2005년 12월 16일.] ||
36||<-2><bgcolor=#D31145> [[신분당선|{{{#ffffff 신분당선}}}]] ||<-4> 2024810일 ||
36||<-2><bgcolor=#D31145> [[신분당선|{{{#ffffff 신분당선}}}]] ||<-4> 2022528일 ||
37||<-2><bgcolor=#234699> [[제2경인선|{{{#ffffff 제2경인선}}}]] ||<-4> 2024년 8월 4일 ||
3738||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''철도거리표''' ||
3839||<-2><:>[[용산역|{{{-1 {{{#000,#fff 용산 방면}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]← 2.4 ㎞||<colbgcolor=#f5f5f5,#373a3c><-2><:>'''[[경부 본선]]'''[br]용 산||<-2><:>[[안변역|{{{-1 {{{#000,#fff 안변 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]1.4 ㎞ → ||
3940||<-2> {{{#gray 기점}}} ||<-2> '''[[중앙본선]]'''[br]청량리 ||<-2> [[모량신호장|{{{-1 {{{#000,#fff 모량 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]1.4 ㎞ → ||
......