r14 vs r15
......
99== 전차특정구간 ==
1010=== 수도권 전차특정구간 (동해) ===
1111|| || IC || 승차권 ||
12|| ~5km || 1650|| 1700||
13|| ~10km ||<-2>40/km||
14|| ~50km ||<-2> 20/km ||
15|| 51km~ ||<-2> 8km당 100원 ||
12|| ~10km || 1650|| 1700||
13|| ~50km ||<-2> km당 40원 ||
14|| 51km~ ||<-2> 4km 100원 ||
1615 * 청소년, 경로 0.8배
1716 * 어린이, 장애인 0.5배
1817
......