청량리역(비교)

r80 vs r81
......
113113||<-2> {{{#gray 종착역}}} ||<-2><bgcolor=#F37B21><color=#fff> {{{-1 급행}}} ||<-2> [[고색역|{{{-1 {{{#000,#fff 고색 출발}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]← 2.4 ㎞ ||
114114||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#fabe00><color=#fff> {{{-1 보통}}} ||<-2> [[인천역|{{{-1 {{{#000,#fff 인천 방면}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]2.4 ㎞ → ||
115115||<-3><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[경원선]] [[파일:DH-HK.png|width=20]] ◀||<-3>▶ [[파일:SM-1.svg|width=20]] [[서울 지하철 1호선]] ||
116||<-2><width=34%> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><width=32%><bgcolor=#01B3E6><color=#fff> {{{-1 경부선 쾌속}}} ||<-2><width=34%> [[천안역|{{{-1 {{{#585858,#cccccc 천안 방면}}}}}}]][br][[제기동역|제기동]][br]1.0 ㎞ → ||
117||<-2> [[동두천역|{{{-1 {{{#000,#fff 동두천 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 1.4 ㎞ ||<width=16%><bgcolor=#0052a4><color=#fff> {{{-1 각역정차[br]各驛停車}}} ||<width=16%><bgcolor=#0052a4><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<-2> {{{-1 {{{#000,#fff [[인천역|{{{#000,#fff 인천}}}]]·[[동탄역|{{{#000,#fff 동탄}}}]]·[[천안역|{{{#000,#fff 천안}}}]] 방면}}}}}}[br][[제기동역|제기동]][br]1.0 ㎞ → ||
116||<-2><width=34%> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><width=32%><bgcolor=#01B3E6><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2><width=34%> [[천안역|{{{-2 {{{#000,#fff 천안 방면}}}}}}]][br][[제기동역|제기동]][br]1.0 ㎞ → ||
117||<-2> [[동두천역|{{{-2 {{{#000,#fff 동두천 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]← 1.4 ㎞ ||<width=16%><bgcolor=#0052a4><color=#fff> {{{-1 각역정차[br]各驛停車}}} ||<width=16%><bgcolor=#0052a4><color=#fff> {{{-1 보통[br]普通}}} ||<-2> {{{-2 {{{#000,#fff [[인천역|{{{#000,#fff 인천}}}]]·[[동탄역|{{{#000,#fff 동탄}}}]]·[[천안역|{{{#000,#fff 천안}}}]] 방면}}}}}}[br][[제기동역|제기동]][br]1.0 ㎞ → ||
118118||<-2>|| || ||<-2> ||
119119