청량리역(비교)

r128 vs r129
......
9999||<width=34%><-2> [[부산역|{{{-1 {{{#000,#fff 부산 방면}}}}}}]][br][[수서역|수 서]][br]← -.-km ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[덕원|{{{-2 {{{#fff 덕원[br]德源}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[하얼빈역|{{{-1 {{{#000,#fff 하얼빈 방면}}}}}}]][br][[의정부역|의정부]][br]18.5 ㎞ → ||
100100||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[한탄강(열차)|{{{-2 {{{#fff 한탄강[br]漢灘江}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[함흥역|{{{-1 {{{#000,#fff 함흥 방면}}}}}}]][br][[창동역|창 동]][br]9.0 ㎞ → ||
101101||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KC.png|height=20]] [[중앙 쾌속선]]·{{{#003da5 ■}}} [[강릉선]] ||
102||<width=34%><-2> [[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 8.5km ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[대관령(열차)|{{{-2 {{{#fff 대관령[br]大關嶺}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4km → ||
103||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소백산(열차)|{{{-2 {{{#fff 소백산[br]小白山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4km → ||
104||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[오대산(열차)|{{{-2 {{{#fff 오대산[br]五臺山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
105||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소나기(열차)|{{{-2 {{{#fff 소나기}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[부전역|{{{-1 {{{#000,#fff 부전 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
102||<width=34%><-2> [[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 8.5km ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[대관령(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 대관령[br][準高速] 大關嶺}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4km → ||
103||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소백산(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 소백산[br][準高速] 小白山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[동대구역|{{{-1 {{{#000,#fff 동대구 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4km → ||
104||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[오대산(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 오대산[br][準高速] 五臺山}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
105||<width=34%><-2> {{{#gray 시종착}}} ||<width=32%><bgcolor=#003da5><-2><:>[[소나기(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 소나기[br][準高速] 소나기}}}}}}]]||<width=34%><-2> [[부전역|{{{-1 {{{#000,#fff 부전 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
106106||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<-2> [[아우라지역|{{{-1 {{{#000,#fff 아우라지 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
107107||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#f55839><color=#fff> [[모래시계(열차)|{{{-2 {{{#fff [임시특급] 모래시계[br][臨時特急] 모래時計}}}}}}]] ||<-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4 ㎞ → ||
108108||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#3d99c2> [[치악산(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 치악산[br][特急] 雉岳山}}}}}}]] ||<-2> [[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
......
118118||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KS.png|width=20]] [[삼성왕십리라인]] ||
119119||<-2> [[철원역|{{{-1 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[광운대역|광운대]][br]← 5.5 ㎞ ||<-2><bgcolor=#900020><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2> [[대천역|{{{-1 {{{#000,#fff 대천}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-1 방면}}}}}}[br][[왕십리역|왕십리]][br]2.5 ㎞ → ||
120120||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KG.png|width=20]] [[경춘 쾌속선]] ||
121||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#003da5> [[설악산(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 설악산[br][準高速] 雪嶽山}}}}}}]] ||<-2> [[속초역|{{{-1 {{{#000,#fff 속초 방면}}}}}}]][br][[역|별 ]][br]10.7 ㎞ → ||
122122||<-2> [[용산역|{{{-1 {{{#000,#fff 용산 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 8.5 ㎞ ||<-2><bgcolor=#37b366> [[경춘선|{{{-2 {{{#fff [특급] 청춘[br][特急] 靑春}}}}}}]] ||<-2> [[춘천역|{{{-1 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[별내역|별 내]][br]10.7 ㎞ → ||
121||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#003da5> [[설악산(열차)|{{{-2 {{{#fff [준고속] 슈퍼 설악산[br][準高速] 슈퍼 雪嶽山}}}}}}]] ||<-2> [[속초역|{{{-1 {{{#000,#fff 속초 방면}}}}}}]][br][[호평역|호평]][br]23.2 ㎞ → ||
122123||<-2> [[용산역|{{{-1 {{{#000,#fff 용산 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 8.5 ㎞ ||<-2><bgcolor=#37b366> [[경춘선|{{{-2 {{{#fff [특급] 청춘[br][特急] 靑春}}}}}}]] ||<-2> [[춘천역|{{{-1 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[별내역|별 내]][br]10.7 ㎞ → ||
123124||<-2> [[인천대입구역|{{{-1 {{{#000,#fff 인천대입구 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 8.5 ㎞ ||<-2><bgcolor=#234699><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2> [[춘천역|{{{-1 {{{#000,#fff 춘천 방면}}}}}}]][br][[상봉역|상 봉]][br]4.0 ㎞ → ||
124125||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KJ.png|width=20]] [[경의·중앙선|경의·중앙 완행선]] ||
......