청량리역(비교)

r102 vs r103
......
101101||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-HC.png|height=20]] [[중앙 쾌속선]] ||
102102||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#0b6e3f><height=75> [[정선아리랑(열차)|{{{-1 {{{#fff [특급] 정선아리랑[br][特急] 旌善아리랑}}}}}}]] ||<-2> [[아우라지역|{{{-1 {{{#000,#fff 아우라지 방면}}}}}}]][br][[양평역|양 평]][br]47.9 ㎞ → ||
103103||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#f55839><color=#fff> [[모래시계(열차)|{{{-2 {{{#fff [임시특급] 모래시계[br][臨時特急] 모래時計}}}}}}]] ||<-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[서원주역|서원주]][br]86.4 ㎞ → ||
104||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#f55839><color=#fff> [[죽령(열차)|{{{-1 {{{#fff [] 죽령[br][] 竹嶺}}}}}}]] ||<-2> [[부산진역|{{{-1 {{{#000,#fff 부산진 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
105||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#3d99c2><color=#fff> [[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [] 태백산[br][] 太白山}}}}}}]] ||<-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
106||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#3d99c2> [[센트럴|{{{-1 {{{#fff [] 센트럴[br][] 센트럴}}}}}}]] ||<-2> [[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
104||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#f55839><color=#fff> [[죽령(열차)|{{{-1 {{{#fff [] 죽령[br][] 竹嶺}}}}}}]] ||<-2> [[부산진역|{{{-1 {{{#000,#fff 부산진 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
105||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#3d99c2><color=#fff> [[태백산(열차)|{{{-1 {{{#fff [] 태백산[br][] 太白山}}}}}}]] ||<-2> [[강릉역|{{{-1 {{{#000,#fff 강릉 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
106||<-2> {{{#gray 시종착}}} ||<-2><bgcolor=#3d99c2> [[센트럴|{{{-1 {{{#fff [] 센트럴[br][] 센트럴}}}}}}]] ||<-2> [[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[덕소역|덕 소]][br]17.2 ㎞ → ||
107107||<-2> [[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]← 2.4 ㎞ ||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 특별쾌속[br]特別快速}}} ||<-2> [[용문역(경기)|{{{-1 {{{#000,#fff 용문 방면}}}}}}]][br][[상봉역|상 봉]][br]4.0 ㎞ → ||
108108||<-2> [[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]← 2.4 ㎞ ||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 통근쾌속[br]通勤快速}}} ||<-2> [[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]1.4 ㎞ → ||
109109||<-2> [[서울역|{{{-1 {{{#000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[왕십리역|왕십리]][br]← 2.4 ㎞ ||<-2><bgcolor=#eb5c01><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<-2> [[제천역|{{{-1 {{{#000,#fff 제천 방면}}}}}}]][br][[회기역|회 기]][br]1.4 ㎞ → ||
......