경인선(비교)

r5 vs r6
11[[분류:수도권 전철 1호선]][[분류:경인선]]
22||<-2><)><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablewidth=360px><bgcolor=#0856a0>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[서해철도|[[파일:SR_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[서해철도|{{{#ffffff 서해철도}}}]]}}}||
5||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
5||<height=100px><-2>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:NS-GI.png|width=50]]||{{{#0052a4 '''{{{+1 경인선}}}'''[br]中央快速線[br]Gyeongin Line}}} ||}}} ||
77||<-2><bgcolor=#0052a4> {{{#white '''노선 정보'''}}} ||
88||<width=90px> '''분류''' ||[[한국의 철도노선 분류|간선]]||
......