군산역(비교)

r3 vs r4
1[[분류:전특별자치도의 철도역]][[분류:장항선]]
1[[분류:전도의 철도역]][[분류:장항선]]
22[include(틀:다른 뜻, other1=2022년에 폐지된 군산역, rd1=군산화물역)]
33{{{+1 '''群山驛'''[br]'''Gunsan Station'''}}}
44||<)><-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#0856a0><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34> [[남서울철도|[[파일:NS_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]][[남서울철도|{{{#fff 남서울철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 군산역}}}}}}'''||
55||<width=120px><-2> [[서울역|{{{-2 {{{#000000,#fff 서울 방면}}}}}}]][br][[장항역|장 항]][br]← 7.0 km ||<width=120px><:><-2><bgcolor=#0E634C>[[장항 쾌속선|[[파일:NS-JM.png|height=20]][br]{{{#fff {{{-2 장항 쾌속선[br]JM32}}}}}}]]||<width=120px><-2> [[익산역|{{{-2 {{{#000000,#fff 익산 방면}}}}}}]][br][[대야역|대 야]][br]9.8 km → ||
66||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
7||<-6><:>[[전특별자치도]] [[군산시]] 내흥2길 197 (내흥동)||
7||<-6><:>[[전도]] [[군산시]] 내흥2길 197 (내흥동)||
88||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
99||<-2><bgcolor=#0E634C> [[장항선|{{{#ffffff 장항선}}}]] ||<-4> [[남서울철도|[[파일:NS_logo.png|width=180&theme=light]][[파일:NS_logo_black.png|width=180&theme=dark]]]] ||
1010||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
......
2121>----
2222>[[남서울철도]] 공식 소개 문구
2323
24[[장항 쾌속선]] JM32번. [[전특별자치도]] [[군산시]] 내흥2길 197 (내흥동) 소재.
24[[장항 쾌속선]] JM32번. [[전도]] [[군산시]] 내흥2길 197 (내흥동) 소재.
2525
2626== 역 정보 ==
2727원래 군산역이였던 '''[[군산화물역]]'''은 1912년에 개업했다. 호남 지방의 쌀이 그 역을 통해 [[군산항]]으로 옮겨져 일본으로 수탈됐다.
......