부조역(비교)

r1 vs r2
11{{{+1 '''扶助驛'''[br]'''Bujo Station'''}}}
22||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#00ab84><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><)> [[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=50&align=left]]]][[동해철도|{{{#fff 동해철도}}}]][br]'''{{{#fff {{{+2 부조역}}}}}}'''||
3||<width=120px><-2><:>[[태화강역|{{{-2 {{{#000,#fff 태화강 방면}}}}}}]][br][[안강역|안 강]][br]← 5.8 ㎞||<-2><width=120px><:><bgcolor=#003d8c>[[동해본선|{{{#fff {{{-2 동해선}}}}}}]]||<width=120px><-2><:>[[울진역|{{{-2 {{{#000,#fff 울진 방면}}}}}}]][br][[포항역|포 항]][br]10.2 ㎞ →||
44||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
55||<-6> [[경상북도]] [[경주시]] 강동면 유금리 550-13 ||
66||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
3||<-2><width=120px> [[태화강역|{{{#000000,#fff {{{-2 태화강 방면}}}}}}]] ||<height=60px><|2><-2><width=120px><:><bgcolor=#003d8c>[[동해본선|{{{#fff {{{-2 동해선}}}}}}]]||<-2><width=120px> [[울진역|{{{#000000,#fff {{{-2 울진 방면}}}}}}]] ||
47||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
58||<-6> [[경상북도]] [[경주시]] 강동면 유금리 550-13 ||
69||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
......