삼성역(비교)

r5 vs r6
......
8181
8282== 인접 정차역 ==
8383=== [[남서울철도]] ===
84||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-UT.png|height=20]] [[운정동탄라인]] ||
84||<-6><tablewidth=750px><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:NS-UT.png|height=20]] [[운정동탄라인]] ||
8585||<width=34%><-2><:>[[개성역|{{{-2 {{{#000,#fff 개성 방면}}}}}}]][br][[서울역|서 울]][br]← 10.1 km||<width=32%><-2><bgcolor=#9A6292><color=#fff><:>{{{-1 쾌속[br]快速}}}||<width=34%><-2><:>[[동탄역|{{{-2 {{{#000,#fff 동탄 방면}}}}}}]][br][[수서역|수 서]][br]5.2 km →||
86||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:DH-KS.png|width=20]] [[삼성왕십리라인]] ||
86||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#373a3c> [[파일:NS-KS.png|width=20]] [[삼성왕십리라인]] ||
8787||<width=34%><-2><:>[[철원역|{{{-2 {{{#000,#fff 철원 방면}}}}}}]][br][[의정부역|의정부]][br]← 5.3 ㎞||<width=32%><-2><bgcolor=#900020><color=#fff> {{{-1 쾌속[br]快速}}} ||<width=34%><-2><:> [[대전역|{{{-2 {{{#000,#fff 대전}}}}}}]]{{{#000,#fff {{{-2 ·}}}}}}[[대천역|{{{-2 {{{#000,#fff 대천}}}}}}]] {{{#000,#fff {{{-2 방면}}}}}}[br][[창동역|창 동]][br]4.2 ㎞ →||
8888
8989=== [[서울교통공사]] ===
......