| ... | ... | |
|---|
| 31 | 31 | == 일반 승차권 운임표 == |
|---|
| 32 | 32 | * 거리운임은 100원단위에서 내림한다. |
|---|
| 33 | 33 | |
|---|
| 34 | | 기본운임 1700원(5km 이내) |
|---|
| 35 | | ~30km - 80/km |
|---|
| 36 | | ~100km - 70/km |
|---|
| 37 | | ~200km - 60/km |
|---|
| 38 | | ~300km - 50/km |
|---|
| 39 | | 300km~ - 40/km |
|---|
| 34 | || 5km 이내 || 1700원 || |
|---|
| 35 | || ~30km || 80/km|| |
|---|
| 36 | || ~100km || 70/km|| |
|---|
| 37 | || ~200km || 60/km|| |
|---|
| 38 | || ~300km || 50/km|| |
|---|
| 39 | || 300km~ || 40/km|| |
|---|
| 40 | 40 | ~100km 까지는 3km씩 계산. |
|---|
| 41 | 41 | ~200km 까지는 5km씩 계산 |
|---|
| 42 | | 200km~ 10km씩 계산 |
|---|
| 42 | 201km 이상은 10km씩 계산 |
|---|
| 43 | 43 | |
|---|
| 44 | 44 | * 간선: 해당 운임표 적용 |
|---|
| 45 | | * 지방교통선: 지방교통선 구간의 영업거리 1.1배하여 적용. |
|---|
| 45 | * 지방교통선: 지방교통선 구간 영업거리 1.1배 적용. |
|---|
| 46 | 46 | * 지선철도의 경우 본선의 노선등급들 따름. (용산선의 경우 본선인 경의본선이 간선이므로 간선운임을 적용) |
|---|
| 47 | 47 | |
|---|
| 48 | 48 | 200km 이상부터 유효기간 1일씩 증가. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 52 | 52 | |
|---|
| 53 | 53 | 지정석특급권은 50km 이하에서는 3000원, 51km 이상에서는 5000원. |
|---|
| 54 | 54 | |
|---|
| 55 | | 특급료 |
|---|
| 56 | | 기본료 - 3000원(30km 이내) |
|---|
| 57 | | ~100km 150원/km |
|---|
| 58 | | ~200km 100원/km |
|---|
| 59 | | 201km~ 50원/km |
|---|
|
| 55 | === 요금 === |
|---|
| 56 | ||<-2> 재래선 특급 || |
|---|
| 57 | || 30km 이내 || 3000원|| |
|---|
| 58 | || 31~100km || 150원/km|| |
|---|
| 59 | || 101~200km 100원/km|| |
|---|
| 60 | || 201km 이상 || 50원/km|| |
|---|
| 60 | 61 | |
|---|
| 61 | | 준고속 5000원(30km 이내) |
|---|
| 62 | | ~100km 200원/km |
|---|
| 63 | | ~200km 150원/km |
|---|
| 64 | | ~300km 100원/km |
|---|
| 65 | | 401km~ 50원/km |
|---|
|
| 62 | ||<-2> 준고속 || |
|---|
| 63 | || 30km 이내 || 5000원|| |
|---|
| 64 | || 31~100km || 200원/km|| |
|---|
| 65 | || 101~200km || 150원/km|| |
|---|
| 66 | || 201~300km || 100원/km|| |
|---|
| 67 | || 401km~ || 50원/km|| |
|---|
| 66 | 68 | |
|---|
| 67 | 69 | |
|---|
| 68 | | 고속 7000원(30km 이내) |
|---|
| 69 | 71 | ~100km 250원/km |
|---|
| 70 | 72 | ~200km 200원/km |
|---|
| 71 | 73 | ~400km 150원/km |
|---|
| 72 | 74 | 401km~ 100원/km |
|---|
| 73 | 75 | |
|---|
| 70 | ||<-2> 고속 |
|---|
| 73 | 76 | |
|---|
| 74 | 77 | ~100km 까지는 1km씩 계산 |
|---|
| 75 | 78 | ~200km 까지는 5km씩 계산 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 96 | 99 | 2인실 100km당 25000원(2인구매 必) |
|---|
| 97 | 100 | 4인실 100km당 15000원/2인사용시 100km당 33000원 |
|---|
| 98 | 101 | 다인실 100km당 8000원 |
|---|
| 102 | |
|---|
| 99 | 103 | === 전라지구 특별운임구간 (서해) === |
|---|
| 100 | 104 | || 거리 || 운임 || |
|---|
| 101 | 105 | || ~5km || 1500 || |
|---|
| ... | ... | |
|---|