평양역
최근 수정 시각: ()
平壤驛
Pyeongyang Station
Pyeongyang Station
<:> 경의고속선 | |||||
시종착 | <:> 평라고속선 | ||||
<:>평의선 [운행계통 분리] | |||||
시종착 | |||||
시종착 | |||||
시종착 | |||||
주소 | |||||
평양광역시 중구 역전동 | |||||
역 운영기관 | |||||
개업일 | |||||
1906년 4월 3일 | |||||
1910년 10월 16일 | |||||
2005년 3월 19일 | |||||
철도거리표 | |||||
경의고속선 평 양 | |||||
경의본선 평 양 | |||||
기점 | 평원본선 평 양 | ||||
기점 | 평남선 평 양 | ||||
기점 | 평덕선 평 양 |
1. 개요 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
모래위키의 모든 내용은 가상의 시나리오와 설정을 기반으로 하며,
실제 기업이나 인물, 사건과 일치하지 않을 수 있음을 명시합니다.